— Fee
報酬料金
各事業形態別の標準顧問報酬です。
契約の際には、事業の内容・規模等を総合的に勘案し、お見積りさせて頂きます。
■ 法人顧問契約 | (税抜金額) | |
年間取引金額 | 月額顧問報酬 | 決算報酬 |
1,000万円未満 | 20,000円~ | 120,000円~ |
1,000万円以上3,000万円未満 | 30,000円~ | 180,000円~ |
3,000万円以上1億円未満 | 40,000円~ | 240,000円~ |
1億円以上 | 50,000円~ | 300,000円~ |
■ 個人顧問契約 | (税抜金額) | |
年間取引金額 | 月額顧問報酬 | 決算報酬 |
1,000万円未満 | 15,000円~ | 60,000円~ |
1,000万円以上3,000万円未満 | 20,000円~ | 80,000円~ |
3,000万円以上1億円未満 | 30,000円~ | 120,000円~ |
1億円以上 | 40,000円~ | 160,000円~ |
■ 新規開業顧問契約(法人・個人) | (税抜金額) | |
年間取引金額 | 月額顧問報酬 | 決算報酬 |
事業規模により決定 | 10,000円~ | 60,000円~ |
※開業1年目の特別料金です。3年契約が条件となっております。 |
相続財産の金額から基本報酬金額を決定し、各加算項目に該当する金額を加算します。
■ 相続税申告 基本報酬 | (税抜金額) | ||||
相続財産の金額 | 基本報酬の金額 | ||||
5,000 | 万円未満 | 300,000 円 | |||
5,000 | 万円以上 | ~ | 1 | 億円未満 | 600,000 円 |
1 | 億円以上 | ~ | 1.5 | 億円未満 | 900,000 円 |
1.5 | 億円以上 | ~ | 2 | 億円未満 | 1,200,000 円 |
2 | 億円以上 | ~ | 2.5 | 億円未満 | 1,500,000 円 |
2.5 | 億円以上 | ~ | 3 | 億円未満 | 1,800,000 円 |
3 | 億円超 | 別途お見積り | |||
※ 相続財産の金額は、小規模宅地等の特例・生命保険の非課税枠等の適用前の金額です。 |
■ 個別加算金額 | (税抜金額) |
加算項目 | 加算金額 |
相続人の数 | (相続人の数-1)×50,000円(受遺者を含む) |
土地の評価(路線価評価) | 該当する土地の数×50,000円 |
土地の評価(倍率評価) | 該当する土地の数×10,000円 |
非上場株式の評価 | 評価会社の数×200,000円 |
小規模宅地等の特例 | 特例適用の土地の数×50,000円 |
その他特例等 | 別途お見積り |
他士業報酬(司法書士報酬など) | 実費精算(弊社窓口) |
※ 土地の評価には、非上場会社の評価財産に含まれる土地を含みます。 | |
※ 上記加算金額は上限額です。実際の所要時間等を考慮し最終的なご請求額を決定致します。 |
各補助金等の金額・申請の関与度合いにより増減致します。
顧問先以外の方は着手金をご請求させて頂きます。
着手金 | 100,000円(新規の方のみ) |
---|---|
成功報酬 | 補助金額等の5~ 10%(下限額100,000円) |
※ 顧問契約を頂いた場合、着手金は成功報酬の請求金額に充当致します。先端設備等導入計画等、税額の負担が軽減するご支援においては、税負担軽減額が基準となります。
融資の金額・必要資料の作成度合いより増減致します。
顧問先以外の方は着手金をご請求させて頂きます。
着手金 | 100,000円(新規の方のみ) |
---|---|
成功報酬 | 融資金額の1~ 5%(下限額50,000円) |
※ 顧問契約を頂いた場合、着手金は成功報酬の請求金額に充当致します。マイナスの差額が生じた場合はご返金致します。
※ 継続的に顧問契約を頂いているお客様は原則無償サポートになります。
上記に掲載のない業務報酬につきましては、別途ご相談下さい。